
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | GSB04-1767-2004 |
| 产品名称 | 铝、砷,硼、钡、铍、铋、镉、钴、铬、铜、铁、镓、锂、镁、锰、镍、铅、锑、锡、锶、钛、铊、钒、锌 |
| 产品规格 | 50ml |
| 标准值 | 多组分 |
| 英文名称 | Al, As, B, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga,Li, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn |
| 特征形态 | 液体 |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 实验室分析测试,仪器校准。 |
| 储存地址 | 常温阴凉保存 |
| 分析方法 | 2.5mol/L HNO3 and tr.HCl (2.5摩尔/升硝酸和微量盐酸) |
| 研制单位 | 有色研究院 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |