
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | GSB04-1768-2004 |
| 产品名称 | 锆、铪、钨、钼、钽、铌、钛 |
| 产品规格 | 50ml |
| 标准值 | 多组分 |
| 英文名称 | Zr, Hf, W, Mo, Ta, Nb, Ti |
| 特征形态 | 液体 |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 实验室分析测试,仪器校准。 |
| 储存地址 | 常温阴凉保存 |
| 分析方法 | 1.0mol/L HF and 1.0 M HNO3 (1.0摩尔/升氢氟酸和1.0摩尔/升硝酸) |
| 研制单位 | 有色研究院 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |