
鼠标按住图片可看放大效果| 基本信息 |
| 产品编号 | 99310 |
| 产品名称 | Dikma IEC SP-8-5000 75 x 8.0mm |
| 产品规格 | SP-8-5000 75 x 8.0mm |
| 英文名称 | Dikma IEC SP-8-5000 75 x 8.0mm (Cat.No: 99310) |
| 价格: 询价 | 购买数量: |
|
| 产品参数 |
| 应用领域 | 适用于蛋白质、肽、DNA和RNA等大分子的分析 |
| 储存地址 | 室内常温保存 |
| 分析方法 | 色谱柱:Dikma IEC SP-8-5000 75 x 8.0mm (Cat.No: 99310) 流动相:A:20mM 磷酸钠缓冲液(PH 7.0) B: A+0.5M NaCl 梯度洗脱:0-60min (A to B) 检测器:UV(280nm) 柱温:室温 样品: 1.肌球素 2.胰蛋白酶原 3.核糖核酸酶A 4.α-糜蛋白酶原A 5.细胞色素c 6.溶解酵素 |
| 研制单位 | 国产 |
| 产品详情 |
| 相关产品 |

|
联系我们
业务咨询:4001-700-789 售后电话:010-51288686 邮箱:info@gbwpt.com 北京市房山区长阳万兴路86号 |